D671X氣動蝶閥的概述
D671X氣動蝶閥中線軟密封蝶閥是管線優(yōu)先選用的常規(guī)蝶閥,具有結(jié)構(gòu)簡潔,流阻系數(shù)小,流量特性趨于直線,不會滯留雜物。且重量輕,安裝方便,驅(qū)動扭矩較小的優(yōu)點。氣動蝶閥既可作切斷介質(zhì)用,又可作調(diào)節(jié)介質(zhì)的流量用。驅(qū)動裝置根據(jù)用戶要求,分別可采用手動、電動、氣動等方式。選用不同材料的零件,配用不同材料的密封圈,可適應(yīng)不同的介質(zhì)、工況,使成本與性能達到最佳效果。
D671X氣動蝶閥適用于溫度≤120℃或≤150℃,公稱壓力≤1.6MPa給排水、污水、食品、供暖、燃氣、船舶、水電、冶金、能源系統(tǒng)以及輕紡等行業(yè),特別適用于雙向密封和閥體易銹蝕場合,作調(diào)節(jié)流量和截流介質(zhì)。
2、結(jié)構(gòu)簡單、緊湊,操作扭矩小,90°回轉(zhuǎn)開啟迅速。
3、流量特性趨直線,調(diào)節(jié)性能好。
4、蝶板與閥桿的連接采用無銷釘結(jié)構(gòu),克服了有可能的內(nèi)泄漏點。
5、蝶板外圓采用球面造型,提高了密封性能及延長了閥門的使用壽命,帶壓啟閉5萬次以上仍保持零泄漏。
6、密封件可更換,且密封可靠達到雙向密封!
7、蝶板可根據(jù)用戶要求噴涂覆層,如尼龍或聚四氟類。
8、該閥可設(shè)計成法蘭連接和對夾連接。
9、驅(qū)動方式可選擇手動、電動或氣動。
技術(shù)規(guī)范
設(shè)計依據(jù) | GB | |
設(shè)計標準 | GB12238 | |
結(jié)構(gòu) 長度 | 對夾式 連接 | GB12221 |
對夾法蘭尺寸 | GB12221 | |
試驗和檢驗 | JB/T9002 |
*注:系列蝶閥結(jié)構(gòu)長度及連接法蘭尺寸可根據(jù)用戶要求設(shè)計制造。
主要零件材質(zhì)表
序號 | 零件名稱 | 材 質(zhì) | ||
Z | C | D | ||
1 | 閥座 | 橡膠 | 橡膠 | 橡膠 |
2 | 圓錐銷 | 45鋼 | 45鋼 | 不銹鋼 |
3 | 蝶板 | 灰鑄鐵鍍硬鉻 | 碳鋼或不銹鋼 | 不銹鋼 |
4 | 閥體 | 灰鑄鐵 | 碳鋼 | 不銹鋼 |
5 | 螺柱 | 35鋼 | 碳鋼 | 不銹鋼 |
6 | 閥桿 | 45鋼 | 不銹鋼 | 不銹鋼 |
7 | 鍵 Key | 45鋼 | 45鋼 | 不銹鋼 |
8 | 襯套 | 銅基粉末冶金 | 銅基粉末冶金 | 銅基粉末冶金 |
9 | O形圈 | 橡膠 | 橡膠 | 橡膠 |
10 | 氣動裝置 | |||
11 | 位置指示器 | 塑料 | 塑料 | 塑料 |
注:系列蝶閥主要零部件及密封圈的材質(zhì)可根據(jù)實際工況條或用戶。
主要外形及連接尺寸 D671(X、J、F、F4)-6.0、1D(0.6、1.0MPa)
公稱通徑 DN | 外形尺寸 | 連接尺寸 | 執(zhí)行器型號 * | ||||||
L | L1 | L2 | H | H1 | D | D1 | n-φd | ||
50 | 43 | 164/214 | 75/91 | 263/291 | 80 | 165 | 125 | 4-φ18 | GTD65/GTE80 |
65 | 46 | 164/214 | 75/91 | 277/305 | 89 | 185 | 145 | 4-φ18 | GTD65/GTE80 |
80 | 46 | 164/214 | 75/91 | 283/311 | 95 | 200 | 160 | 8-φ18 | GTD65/GTE80 |
100 | 52 | 190/246 | 91/101 | 330/340 | 114 | 220 | 180 | 8-φ18 | GTD80/GTE90 |
125 | 56 | 210/295 | 101/112 | 353/369 | 127 | 250 | 210 | 8-φ18 | GTD90/GTE100 |
150 | 56 | 247/398 | 112/139 | 382/408 | 139 | 285 | 240 | 8-φ22 | GTD100/GTE125 |
200 | 60 | 308/478 | 139/176 | 442/493 | 175 | 340 | 295 | 8-φ22 | GTD125/GTE160 |
250 | 68 | 378/562 | 176/206 | 525/574 | 203 | 395 | 350 | 12-φ22 | GTD160/GTE190 |
300 | 78 | 432/728 | 206/228 | 619/642 | 242 | 445 | 400 | 12-φ22 | GTD190/GTE210 |
350 | 78 | 524/928 | 228/275 | 673/720 | 267 | 505 | 460 | 16-φ22 | GTD210/GTE255 |
400 | 102 | 524/1033 | 228/324 | 705/800 | 309 | 565 | 515 | 16-φ22 | GTD210/GTE300 |
450 | 114 | 648/1129 | 275/380 | 774/880 | 328 | 615 | 565 | 20-φ26 | GTD255/GTE350 |
500 | 127 | 715/1430 | 324/425 | 880/905 | 361 | 670 | 620 | 20-φ26 | GTD300/AW20S |
600 | 154 | 795/1845 | 380/527 | 1020/1089 | 459 | 780 | 725 | 20-φ30 | GTD350/AW28S |
700 | 165 | 795/1845 | 280/527 | 1082/1151 | 520 | 895 | 840 | 24-φ30 | GTD350/AW28S |
800 | 190 | 1380/2605 | 527/440 | 1199/1112 | 591 | 1015 | 950 | 24-φ33 | AW28/AW35S |
注:數(shù)據(jù)×××/×××分別是氣動執(zhí)行器雙作用式,單作用式(彈簧復(fù)位)。
*根據(jù)不同的閥門扭矩、使用介質(zhì)選配。不同的執(zhí)行器型號,其相關(guān)尺寸隨之變化。
GT系列氣動執(zhí)行器可配至 DN700,AW 系列氣動執(zhí)行器可配蝶至 DN200-1600