產(chǎn)品中心
您當(dāng)前位置:網(wǎng)站首頁(yè) >> 產(chǎn)品中心 >> 偏心半球閥 >> DYQ340偏心半球閥
產(chǎn)品簡(jiǎn)介:
DYQ340偏心半球閥
產(chǎn)品詳細(xì)信息:
上裝式球閥閥體作成整體,在其上部設(shè)有閥蓋,閥座、球體、密封圈等均從上部裝入。其優(yōu)點(diǎn)是檢修及更換閥座時(shí),不必將球閥從管線上拆下來(lái),僅打開閥蓋,將球體吊出即可,這給地下管線,特別是原子能工業(yè)用球閥帶來(lái)很大方便。
主要連接尺寸
PN1.6MPa
DN | d | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd1 |
50 | 42 | 230 | 160 | 125 | 100 | 16 | 3 | 4-φ18 |
65 | 58 | 290 | 180 | 145 | 120 | 18 | 3 | 4-φ18 |
80 | 65 | 310 | 192 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 |
100 | 82 | 350 | 215 | 180 | 155 | 22 | 3 | 8-φ18 |
125 | 120 | 400 | 245 | 210 | 185 | 24 | 3 | 8-φ18 |
150 | 132 | 480 | 280 | 240 | 210 | 26 | 3 | 8-φ23 |
200 | 170 | 600 | 335 | 295 | 265 | 28 | 3 | 12-φ23 |
250 | 225 | 730 | 405 | 355 | 320 | 30 | 3 | 12-φ25 |
300 | 257 | 838 | 460 | 410 | 375 | 32 | 4 | 12-φ25 |
350 | 335 | 889 | 520 | 470 | 435 | 34 | 4 | 16-φ25 |
PN2.5MPa
DN | d | L | D | D1 | D2 | b | f | Z-φd1 |
50 | 42 | 230 | 160 | 125 | 100 | 20 | 3 | 4-φ18 |
65 | 58 | 290 | 180 | 145 | 120 | 22 | 3 | 8-φ18 |
80 | 65 | 310 | 195 | 160 | 135 | 22 | 3 | 8-φ18 |
100 | 82 | 350 | 230 | 190 | 160 | 24 | 3 | 8-φ23 |
125 | 120 | 400 | 270 | 220 | 188 | 28 | 3 | 8-φ25 |
150 | 132 | 480 | 300 | 250 | 218 | 30 | 3 | 8-φ25 |
200 | 170 | 600 | 360 | 310 | 278 | 34 | 3 | 12-φ25 |
250 | 225 | 730 | 425 | 370 | 332 | 36 | 3 | 12-φ30 |
300 | 257 | 838 | 485 | 430 | 390 | 40 | 4 | 16-φ30 |
350 | 335 | 889 | 550 | 490 | 448 | 44 | 4 | 16-φ34 |
注:結(jié)構(gòu)長(zhǎng)度參照GB 12221-89,法蘭的型式和尺寸按JB79,也可以按GB9113